LIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
HOTLINE: 0964452408 MS HẰNG HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ ACE
THIẾT KẾ
Sành điệu mỗi ngày
Thông số kỹ thuật Suzuki Ertiga 2020
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật xe Suzuki Ertiga 2020 đang bán tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo thông tin chi tiết trước khi đưa ra quyết định mua xe.
Thông số | Suzuki Ertiga 2020 1.5 MT (GL) | Suzuki Ertiga 2020 1.5 AT (GLX) | Suzuki Ertiga Sport 2020 | |
Giá bán (Triệu đồng) | 499 | 549 | 559 | |
Số chỗ ngồi | 7 | |||
Vận hành | ||||
Động cơ | xăng, K15B, DOHC, i4, 16 valve | |||
Dung tích động cơ | 1.5L | |||
Số xy lanh | 4 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 45L | |||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |||
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/trong đô thị/ngoài đô thị | 6,11 / 7,95 / 5,04 | 5,95 / 8,05 / 4,74 | 5,95 / 8,05 / 4,74 | |
Công suất | 103Hp/ 6000 rpm | |||
Mô-men xoắn | 138Nm/ 4400 rpm | |||
Hộp số | 5MT | 4AT | ||
Truyền động và hệ thống treo | ||||
Hệ dẫn động | 2WD | |||
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – Thanh rằng | |||
Hệ thống treo trước | Đĩa thông gió | |||
Hệ thống treo sau | Tang trống | |||
Mâm và ốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và ốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | |||
Phanh trước | MacPherson với lò xo cuộn | |||
Phanh sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |||
Kích thước | ||||
Tổng thể DxRxC | 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm) | |||
Chiều dài cơ sở | 2.740 (mm) | |||
Chiều rộng trước/sau | 1.510/1.520 (mm) | |||
Khoảng sáng gầm xe | 180 mm | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.090 – 2.135 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,2 m | |||
Dung tích khoang hành lý (L) | Tối đa | 803 | ||
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA ) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
550 | |||
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA ) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
153 | |||
Ngoại thất | ||||
Lưới tản nhiệt trước | Mạ crôm | |||
Ốp viền cốp | Mạ crôm | |||
Cột trụ màu đen (cột B và C) | Có | |||
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | ||
Mở cốp bằng tay nắm cửa | Có | |||
Chắn bùn trước/sau | Có | |||
Cụm logo Suzuki Ertiga Sport | Không | Có | ||
Nội thất | ||||
Đèn cabin phía trước (3 vị trí) | Có | |||
Đèn cabin trung tâm (3 vị trí) | Có | |||
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Có | ||
Với gương (phía ghế phụ) | Có | |||
Tay nắm hỗ trợ ghế phụ | Có | |||
Tay nắm hỗ trợ hàng ghế 2 x 2 | Có | |||
Hộc đựng ly trước x 2 | Có | |||
Hộc giữ mát | Không | Có | ||
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Có | ||
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Có | |||
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Có | |||
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crom | ||
Cần thắng tay | Màu đen | Màu Crom | ||
Cổng USB/AUX hộp đựng đồ trung tâm | Không | Có | ||
Cổng 12V bảng táp lô x 1 | Có | |||
Cổng 12V hàng ghế thứ 2 x 1 | Có | |||
Bàn đạp nghỉ chân phía ghế lái | Không | Có | ||
Nút mở nắp bình xăng | Có | |||
Tay nắm cửa phía trong | Màu đen | Màu Crom | ||
Tầm nhìn | ||||
Đèn pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | |||
Cụm đèn hậu | LED | LED với đèn chỉ dẫn | ||
Đèn sương mù phía trước | Không | Có | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | cùng màu thân xe, chỉnh điện | Cùng màu thân xe, chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||
Kính xe màu xanh | Có | |||
Gạt mưa trước 2 tốc độ (nhanh/chậm) + gián đoạn + rửa kính | Có | |||
Gạt mưa sau 1 tốc độ + Rửa kính | Có | |||
Tay lái và bảng điều khiển | ||||
Vô lăng 3 chấu | Urethane/chỉnh gật gù | Urethane/Bọc da/ nút điều chỉnh âm thanh/thoại rảnh tay/chỉnh gật gù | ||
Tay lái trợ lực | Có | |||
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | |||
Táp-lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái/đồng hồ/mức tiêu hao nhiên liệu/phạm vi lái | Chế độ lái/đồng hồ/nhiệt độ bên ngoài/mức tiêu hao nhiên liệu/phạm vi lái | ||
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | |||
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn và báo động | |||
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn và báo động | |||
Báo cửa đóng hờ | Có | |||
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | |||
Tấm trang trí bảng táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ | ||
Tiện nghi lái | ||||
Cửa kính chỉnh điện (trước/sau) | Có | |||
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |||
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | |||
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | ||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | |||
Chế độ sưởi | Có | |||
Lọc không khí | Có | |||
Ăng-ten (trên nóc xe) | Có | |||
Loa trước | Có | |||
Loa sau | Có | |||
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth |
Màn hình cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
||
Ghế | ||||
Hàng ghế trước | Chức năng chỉnh và ngả cả 2 phía/ gối tựa đầu x 2 (loại rời)/ túi đựng đồ sau (ghế phụ) | Chỉnh độ cao ghế lái/Chức năng chỉnh và ngả cả 2 phía/ gối tựa đầu x 2 (loại rời)/ túi đựng đồ sau (ghế lái và phụ) | ||
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời)/Chức năng chống trượt và ngả/Gập 60:40 | |||
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời/Chức năng trượt và ngả/Gập 50:50 | |||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |||
Tấm lót khoang hành lý | Gập 50:50 | |||
Trang bị an toàn | ||||
Túi khí SRS phía trước | Có | |||
Dây đai an toàn trước | Trước 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | |||
Hàng ghế thứ 2: Dây đai an toàn 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | ||||
Hàng ghế thứ 3: Dây đai 3 điểm x 2 | ||||
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX x 2 | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Thanh gia cố bên khung xe | Có | |||
Dây ràng ghế trẻ em x 2 | Có | |||
Khóa an toàn trẻ em | Có | |||
Nút shift lock | Không | Có | ||
Đèn báo dừng LED | Có | |||
Cảm biến lùi 2 điểm | Có | |||
Hệ thống chống trộm | Có | |||
Báo động | Có |
- Bảo hành 3 năm hoặc 100.000km (tùy theo điều kiện nào đến trước) tại tất cả các Đại lý 3S chính hãng Suzuki trên toàn Quốc.
- Miễn phí thay nhớt động cơ, lọc nhớt ở lần bảo dưỡng 1,000km (1 tháng).
- Miễn phí thay lọc nhớt ở lần bảo dưỡng 10,000km (6 tháng).
- 3 lần bảo dưỡng miễn phí công lao động ở: 1,000km (1 tháng), 5,000km (3 tháng), 10,000km (6 tháng)
(*) Hình ảnh xe, thông số có thể thay đổi mà không báo trước.
HOTLINE: 0964452408 MS Hằng hân hạnh được phục vụ quý khách
Add Comment